Сопровождение сайтов, интернет-магазинов, каталогов, блогов и других интернет-проектов. Быстрое реагирование, решение любых проблем с работоспособностью сайта (программное обеспечение, хостинг и др.), своевременное внесение изменений, сбор статистики. Выполняем заказы на отдельные виды работ или регулярное сопровождение.
Техническая поддержка
Исправление проблем, связанных с работоспособностью сайта. Наиболее частые из причин: вирусы, проблемы с хостингом, программные и технические ошибки, некорректно установленное обновление. Оптимизация скорости загрузки. Этот фактор напрямую влияет на показатель отказов, позиции в поиске, а, как следствие, и потерю клиентов.
Изменение дизайна
Работа с оформлением сайта. Включает в себя - фотографии, баннеры и другие графические элементы. Изменения дизайна нужны для:
Развитие и контент
Работа с функционалом сайта:
Улучшение конверсии.
Быстрое реагирование на проблему. Неработающий сайт рискует потерять позиции, репутацию и клиентов.
Своевременное внесение изменений. Работаем по графику, вникаем в задачу.
Комплексная поддержка. Готовы выполнить любую поставленную задачу, без привлечения посредников.
Удобные тарифы. Подберем оптимальный тариф без переплат, с возможностью сменить на более удобный при необходимости.
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ | МИНИМАЛЬНЫЙ | ОПТИМАЛЬНЫЙ | МАКСИМАЛЬНЫЙ |
---|---|---|---|
2 500 руб./мес. | 10 000 руб./мес. | 20 000 руб./мес. | |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТА | |||
Консультации по вопросам работы сайта | С 10:00 до 19:00 | С 10:00 до 19:00 | с 10:00 до 24:00 |
Контроль работоспособности сайта | Да | Да | Да |
Устранение ошибок и технических сбоев | Да (в течение 3 дней) | Да | Да |
Резервное копирование сайта и базы данных | 1 раз в месяц | 1 раз в неделю | 1 раз в 3 дня |
Управление почтовым сервисом, помощь в настройке | Нет | Да | Да |
Диагностика и удаление вредоносных программ | Нет | Да | Да |
Контроль срока делегирования домена и оплаты хостинга | Да | Да | Да |
Хранение всей необходимой тех. информации | Да | Да | Да |
Контакт с хостинг провайдером от имени владельца сайта | Нет | Да | Да |
РАБОТА С КОНТЕНТОМ | |||
Добавление страниц, размещение текста | До 5 страниц | До 20 страниц | До 100 страниц |
Размещение и оптимизация графических изображений | До 10 | До 40 | До 200 |
Изменение функциональных возможностей сайта | Нет | Да | Да |
Добавление и изменение разделов сайта | 5 | 20 | 100 |
Изменение графических элементов дизайна сайта | 3 | 10 | 20 |
Разработка и размещение баннеров | Нет | 2 | 10 |
УРОВЕНЬ СЕРВИСА | |||
Время реакции на обращение | 1 день | 1 день | 2 часа |
Консультация по мессенджерам | Нет | Да | Да |
Бесплатное ведение «Yandex. Direct» Google AdWords рекламных кампаний | Нет | Да (до 10 объявлений) (корректировка недельного бюджета) | Да (до 50 объявлений) (корректировка ставок в режиме реального времени) |
Установка онлайн-консультанта 1 (без абонентской платы с ограниченным функционалом) заказ обратного звонка, покупка в один клик. | Нет | Да | Да |
Мониторинг посещаемости сайта и предоставление отчета | Нет | 1 раз / мес. | 1 раз в неделю |
или по требованию | |||
Размещение на хостинге компании | Не входит в тариф | Да | Да (размещение сайта на выделенном сервере) |
СКИДКИ | |||
ОПЛАТА ЗА 3 МЕСЯЦА – 5% (руб./мес.) | 2375 | 9500 | 19000 |
ОПЛАТА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ – 10% (руб./мес.) | 2250 | 9000 | 18000 |
ОПЛАТА ЗА 12 МЕСЯЦЕВ – 15% (руб./мес.) | 2 125 | 8500 | 17000 |
Если Вам не подходит ни один из предложенных тарифов, мы составим индивидуальный, исходя из Ваших требований.